| Capteur | Mesure | Portée | Autonomie | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Humidité sol (capacitif) | 0-100% | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 3€ |
| Température sol (DS18B20) | -55°C à +125°C | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 2€ |
| pH sol | 0-14 | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 15€ |
| Pluviomètre | 0-999 mm/h | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 8€ |
| Niveau eau (ultrason) | 2 cm - 4,5 m | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 12€ |
| Débitmètre | 0,3 - 10 m³/h | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 40€ |
| Station météo complète | T°, vent, pluie, humidité, pression | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitée | 60€ |
SPINA enregistre chaque mesure d'humidité, chaque litre d'eau pompé, chaque degré de température. Signature Ed25519. Horodatage inaltérable. Conforme à la réglementation européenne EUDR 2026 sur la traçabilité agricole. Votre conformité est automatique.