| Capteur | Mesure | Portee | Autonomie | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Production PV (hall effect) | 0-6000 W | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 6 EUR |
| Tension DC string | 0-1000 V | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 5 EUR |
| Courant AC triphase | 0-100 A | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 8 EUR |
| Temperature panneau (PT1000) | -40 a +200 C | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 4 EUR |
| Irradiance (pyranometre) | 0-2000 W/m2 | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 18 EUR |
| Etat de charge batterie (BMS) | 0-100% SoC | RS-485 / CAN bus | Alimente par BMS | 12 EUR |
| Qualite reseau (THD, freq.) | THD 0-100%, 45-65 Hz | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 22 EUR |
| Compteur bidirectionnel | Import/Export kWh | Pulse / Modbus | Secteur | 35 EUR |
| Station meteo complete | T, vent, irradiance, humidite | 5 km (LoRaWAN) | Solaire, illimitee | 60 EUR |
Comparaison sur un projet de reference : micro-grid solaire de 100 kWc avec monitoring integral, 5 ans d'exploitation. Les chiffres sont bases sur les devis publics du complexe Noor Ouarzazate et les tarifs catalogue Schneider EcoStruxure / Siemens Spectrum Power.
| Critere | Schneider EcoStruxure | Siemens Spectrum | 0DATA GridImmune |
|---|---|---|---|
| Licence logicielle (5 ans) | 12 000 - 24 000 EUR | 15 000 - 30 000 EUR | 1 548 - 7 740 EUR |
| Hardware gateway | 3 500 - 7 000 EUR | 4 000 - 9 000 EUR | 149 EUR (LoRaWAN) |
| Capteurs (lot 20 unites) | 4 000 - 8 000 EUR | 5 000 - 10 000 EUR | 200 - 1 200 EUR |
| Installation & mise en service | 5 000 - 10 000 EUR | 6 000 - 12 000 EUR | 0 EUR (auto-installation) |
| Formation equipe | 3 000 - 6 000 EUR | 4 000 - 8 000 EUR | Incluse |
| Total sur 5 ans | 27 500 - 55 000 EUR | 34 000 - 69 000 EUR | 1 897 - 9 089 EUR |
| Temps de deploiement | 4 - 8 semaines | 6 - 12 semaines | 2 heures |
| Preuve inalterable (blockchain) | Non | Non | Oui — SPINA Ed25519 |
| Open data / API | Partiel (API proprietaire) | Partiel (SICAM Toolbox) | Oui — API REST complete |
| Holoscope 3D fractal | Non | Non | Oui |
SPINA enregistre chaque kWh produit, chaque kWh consomme, chaque anomalie de tension et chaque evenement de commutation reseau. Signature Ed25519. Horodatage inalterable. Conforme aux exigences de tracabilite energetique des certificats d'origine et des PPA (Power Purchase Agreements). Votre conformite est automatique. Votre energie est prouvable.