Couts annuels estimes pour un hopital de 200 lits ou un district sanitaire de 50 000 patients. Prix publics indicatifs.
| 0DATA MedicaImmune | Epic Systems | Oracle Cerner | Dedalus | |
|---|---|---|---|---|
| Licence annuelle | 2 400 EUR | 180 000 USD | 150 000 USD | 120 000 EUR |
| Implementation | Incluse | 250 000 USD | 200 000 USD | 180 000 EUR |
| Maintenance | Incluse | 20% licence/an | 18% licence/an | 22% licence/an |
| Formation | Incluse | 45 000 USD | 35 000 USD | 30 000 EUR |
| Interoperabilite FHIR | Native | Module additionnel | Module additionnel | Partielle |
| Dossier inalterable (blockchain) | SPINA integre | Non | Non | Non |
| Hors-ligne | Oui | Limite | Limite | Non |
| Open source | Auditable | Proprietaire | Proprietaire | Proprietaire |
| Cout total premiere annee | 2 400 EUR | 475 000 USD | 385 000 USD | 330 000 EUR |
Comparaison a but informatif. Les couts des editeurs tiers sont des estimations publiques issues d'appels d'offres hospitaliers recents.
SPINA enregistre chaque consultation, chaque prescription, chaque vaccination. Signature Ed25519. Horodatage inalterable sur registre distribue. Conforme au Reglement General sur la Protection des Donnees (RGPD) et aux recommandations OMS sur les dossiers patients electroniques. La responsabilite medicale est documentee, tracable, irrevocable.